当サイトでは、当サイトの改善や成果報酬型広告の効果測定を目的として、利用者の方のアクセス情報を外部事業者に送信した上、解析を行う場合があります。
以下に電気通信事業法に基づき、当サイトはお客様に関する情報の送信先・送信されることとなる情報の利用目的を公表いたします。
当該の情報は個人を特定する情報ではなく、他の目的に利用する事は一切御座いません。
当サイトの改善を目的とした外部送信
Google Analytics
送信先事業者 | Google LLC. |
送信する情報 | ・Cookie等の識別子 ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・参照元(リファラー) ・デバイスタイプ ・利用言語 ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・アクセス日時 |
情報の利用目的 | 当サイトでは、サイトのパフォーマンスを評価し、改善するために、訪問者の情報を収集し、Googleに送信しています。Googleは、これらの情報を分析して統計を作成し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを私たちに提供します。さらに、Googleはこれらの情報を、自社のサービスや製品の改善のために使用することがあります。 |
プライバシーポリシー | https://policies.google.com/privacy |
オプトアウトページ | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ |
クッキーポリシー | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ja |
Googleサーチコンソール
送信先事業者 | Google LLC. |
送信する情報 | ・Cookie等の識別子 ・流入元の検索クエリ ・検索タイプ ・利用言語 ・アクセス日時 ・デバイスタイプ ・閲覧ページURL |
情報の利用目的 | 当サイトでは、サイトのパフォーマンスを評価し、改善するために、訪問者の情報を収集し、Googleに送信しています。Googleサーチコンソールは、各ページのアクセス数、利用環境、流入経路、検索キーワードなどを分析する機能を提供しています。さらに、Googleはこれらの情報を、自社のサービスや製品の改善のために使用することがあります。 |
プライバシーポリシー | https://policies.google.com/privacy |
Microsoft Clarity
送信先事業者 | Microsoft Japan Co. Ltd. |
送信する情報 | ・Cookie等の識別子 ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・アクセス日時 ・デバイスタイプ ・利用言語 ・ブラウザタイプ ・スクリーンサイズ ・オペレーティングシステム ・参照元URL ・クリック、スクロール、マウス移動などのページ内動向 |
情報の利用目的 | 当サイトでは、ユーザーの行動パターンを評価し、改良するために、訪問者の情報を収集し、Microsoftに送信しています。Microsoftは、これらの情報を分析し、統計を作成し、ウェブサイトのユーザー行動に関するレポートを私たちに提供します。さらに、Microsoftはこれらの情報を、Microsoftのプライバシーポリシーに基づき、自社の製品やサービスの改善のために使用することがあります。 |
プライバシーポリシー | https://privacy.microsoft.com/ja-jp/privacystatement |
成果報酬型広告の効果測定を目的とした外部送信
当サイトでは、配信広告の効果を測定するために、以下に示すようなユーザーのアクセス情報を外部に送信しています。
送信する利用者情報
- Cookie等の識別子
- 閲覧したサイトのURL
- 成果報酬型広告の表示日時、およびクリック日時
- 成果報酬型広告の計測に必要なクッキー情報
- 広告表示時および広告クリック時のIPアドレス
- デバイスタイプ
- ブラウザタイプ
送信後の利用者情報の取り扱いについては、各サイトのプライバシーポリシーページをご参照ください。
外部送信目的および利用目的
当サイトは、成果報酬型広告の効果を測定し、不正行為を防止するためにこれらの情報を使用しています。これらの情報は個人を識別するものではなく、上記の目的以外で使用されることは絶対にありません。
当サイトで配信される広告は主にバナーリンクやテキストリンク、ボタンリンクを通じて行われ、閲覧者の閲覧履歴や個人データなどを収集・追跡するものではありません。
2024年10月1日制定